Unsere Objekte

38159 Vechelde - Breite Straße 4 - 16 exklusive Eigentumswohnungen
Wohnungstyp | Eigentumswohnung | |
Nutzungsart | Wohnen | |
Zimmeranzahl | 2–3 Zimmer | |
Wohnfläche: | 115 m² - 142 m² | |
Wohneinheiten: | 16 | |
Kategorie | gehoben | |
Preis | auf Anfrage | |
Maklerprovision | 3.57 % inkl. gesetzl. MwSt. |

38554 Weyhausen Am Mühlenteich 2 Neubau mit 16 Wohneinheiten
Objektart: | Mehrfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | ca. 1.779 m² | |
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: | ca. 1.510 m² | |
Wohneinheiten: | 16 | |
Kaufpreis | 5.990.000,- € | |
Maklerprovision | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |

30169 Hannover – Kernsaniertes Apartmenthaus mit 39 voll möblierten Einheiten
Kaufpreis | 5.200.000 € | |
Wohnfläche gesamt | ca. 1.100 m² | |
Saniert | 2019 -2020 | |
Apartments | 39 | |
Kategorie | Gehoben | |

31135 Hildesheim -Von-Emmich-Straße – Modernes Neubauprojekt im KfW 40 plus Standard
Kaufpreis | 216.900 € - 532.900 € | |
Zimmeranzahl | 2–3 Zimmer | |
Wohnfläche | ca. 55 m2 - 125 m2 | |
Bezugsfertig | voraussichtlich 2. Quartal 2024 | |
Einheiten | 14 | |
Kategorie | Gehoben |

30165 Hannover – Vahrenwald – List Moorkamp 3–5 - Kapitalanleger aufgepasst!
Objektart: | 2 Mehrfamilienhäuser im Paket | |
Grundstücksfläche: | ca. 1.077 m² | |
Wohnfläche: | ca. 970 m² | |
Wohneinheiten: | 22 | |
Kaufpreis | 2.490.000.- € | |
Maklerprovision | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |

30559 Hannover - Liebrechtstr. 2-2a-2b - Modernes Neubauprojekt
Kaufpreis | ab 189.900 € |
Provision | 3.57 % inkl. gesetzl. MwSt |
Wohnfläche | ca. 40 m2 - 136 m² |
Baujahr | 2020 |
Objektart | Mehrfamilienhaus |