Unsere Objekte
30165 Hannover - Bohnhorststraße 1–7 – Schulenburger Stadtquartier
Einheiten | 70 Wohneinheiten | |
Preise | ||
Wohnung Gewerbe TG-Stellplatz | 4.600 EUR - 4.850 EUR pro m² 4.000 EUR pro m² 22.500 EUR pro Stellplatz | |
Wohnfläche | 36 m² - 126 m² | |
Zimmeranzahl | 4 × 1 Zimmer, 38 × 2 Zimmer, 8 × 3 Zimmer, 20 × 4 Zimmer | |
Bezugsfertig | voraussichtlich 11.2026 | |
Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Berkhofer Straße 19A und 19B - 30900 Wedemark – Exklusive Eigentumswohnungen
Einheiten | 16 Eigentumswohnungen 8 Mietwohnungen 29 Carports 7 Außenstellplätze | |
Bezugsfertig | vorausstl. 1. Quartal 2026 | |
Wohnflächen | 47 m² - 89 m² | |
Zimmeranzahl: | 1–3 | |
Objektart | Eigentumswohnungen | |
Kaufpreis | 199.900 EUR - 334.900 EUR | |
Stellplätze | 10.000 EUR pro Außenstellplatz 15.000 EUR pro Carport | |
Maklerprovision: | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
38554 Weyhausen - Am Mühlenteich 1 -Wohn- und Geschäftshaus
Kaufpreis | 171.900 EUR - 899.900 EUR | |
Wohnfläche | 42 m² - 208 m² | |
Bezugsfertig | voraussichtlich 2. Quartal 2026 | |
Einheiten | 26 Eigentumswohnungen 3-4 Gewerbeeinheiten 23 Tiefgaragenstellplätze 33 Außenstellplätze | |
Kategorie | Gehoben |
31311 Uetze - Eigenstraße 2a - Modernes Neubauprojekt
Einheiten | 11 Wohneinheiten 7 Garagen 4 Außenstellplätze | |
Kaufpreis | ||
Wohnung Garagen Stellplätze | 3.600 EUR pro m² 15.000 EUR pro Garage 7.500 EUR pro Stellplatz | |
Wohnfläche | 63 m² - 90 m² | |
Zimmeranzahl | 7 × 2 Zimmer, 2 × 3 Zimmer, 2 × 4 Zimmer | |
Bezugsfertig | voraussichtlich 4. Quartal 2024 | |
Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
Rathenaustraße 1 - 30853 Langenhagen - Exklusive Eigentumswohnungen
Wohnungstyp | Eigentumswohnung | |
Zimmeranzahl | 1–4 Zimmer | |
Wohnfläche: | 32 m² - 96 m² | |
Bezugsfertig | vorausstl. 1.Quartal 2026 | |
Wohneinheiten: | 18 Eigentumswohnungen 17 Tiefgaragenstellplätze 2 Außenstellplätze | |
Kategorie | gehoben | |
Kaufpreis | 146.900 EUR - 432.900 EUR | |
Maklerprovision | 3.57 % inkl. gesetzl. MwSt. |
38554 Weyhausen – Am Mühlenteich 2 – Neubau mit 16 Wohneinheiten
Objektart: | Mehrfamilienhaus | |
Grundstücksfläche: | ca. 1.779 m² | |
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: | ca. 1.510 m² | |
Wohneinheiten: | 16 | |
Kaufpreis | 5.990.000,- € | |
Maklerprovision | 5,95 % inkl. gesetzl. MwSt. |
31135 Hildesheim -Von-Emmich-Straße – Modernes Neubauprojekt im KfW 40 plus Standard
Kaufpreis | 216.900 € - 532.900 € | |
Zimmeranzahl | 2–3 Zimmer | |
Wohnfläche | ca. 55 m2 - 125 m2 | |
Bezugsfertig | voraussichtlich 2. Quartal 2024 | |
Einheiten | 14 | |
Kategorie | Gehoben |