Unsere Objekte

30853 Langenhagen - Breimer Lofts 2.0 - Breimerwinkel 4
| Preise Wohnungen | 301.900 EUR - 491.900 EUR | |
| Stellplätze | 10.000 EUR | |
| Zimmeranzahl | 2 - 3 | |
| Wohneinheiten: | 8 Eigentumswohnungen | |
| Wohnungsgrößen: | 67 m² - 109 m² | |
| Kategorie | Gehoben | |
| Bezugsfertig | vorausstl. 2. Quartal 2027 | |
| Provision | 3,57 % (inkl. gesetzl. MwSt.) |

22869 Schenefeld – Friedrich-Ebert-Allee 125
Exklusive Doppelhaushälfte
| Kaufpreis | 559.900,– Euro | |
| Wohnfläche | 111 m² | |
| Geschossanzahl | 2 | |
| Zimmeranzahl | 4 Wohn- und Schlafräume | |
| Bezugsfertig | vorausstl. 2. Quartal 2026 | |
| Grundstücksfläche | ca. 154 m² - 171 m² | |
| Kategorie | Gehoben | |
| Maklerprovision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |

30165 Hannover – Bohnhorststraße 1–7 – Schulenburger Stadtquartier
| Einheiten | 70 Wohneinheiten | |
| Preise | ||
| Wohnung Gewerbe TG-Stellplatz | 4.600 EUR - 4.850 EUR pro m² 4.000 EUR pro m² 22.500 EUR pro Stellplatz | |
| Wohnfläche | 36 m² - 126 m² | |
| Zimmeranzahl | 4 × 1 Zimmer, 38 × 2 Zimmer, 8 × 3 Zimmer, 20 × 4 Zimmer | |
| Bezugsfertig | voraussichtlich 11.2027 | |
| Provision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |

Rathenaustraße 1 - 30853 Langenhagen - Exklusive Eigentumswohnungen
| Wohnungstyp | Eigentumswohnung | |
| Zimmeranzahl | 1–4 Zimmer | |
| Wohnfläche: | 32 m² - 96 m² | |
| Bezugsfertig | vorausstl. 1.Quartal 2026 | |
| Wohneinheiten: | 18 Eigentumswohnungen 17 Tiefgaragenstellplätze 2 Außenstellplätze | |
| Kategorie | gehoben | |
| Kaufpreis | 146.900 EUR - 432.900 EUR | |
| Maklerprovision | 3.57 % inkl. gesetzl. MwSt. |

22869 Schenefeld – Friedrich-Ebert-Allee 125
Exklusives Einfamilienhaus
| Objektart: | Einfamilienhaus | |
| Grundstücksfläche: | ca. 340 m² | |
| Wohnfläche: | ca. 162 m² | |
| Geschossanzahl | 2 | |
| Zimmeranzahl | 5 Wohn- und Schlafräume | |
| Stellplätze | 2 Außenstellplätze | |
| Preis Stellplatz | 10.000 Euro / Stellplatz | |
| Bezugsferig | vorausstl. 2. Quartal 2026 | |
| Ausstattung: | gehoben | |
| Kaufpreis | 799.900,- Euro | |
| Maklerprovision | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |

Berkhofer Straße 19A und 19B - 30900 Wedemark – Exklusive Eigentumswohnungen
| Einheiten | 16 Eigentumswohnungen 8 Mietwohnungen 29 Carports 7 Außenstellplätze | |
| Bezugsfertig | vorausstl. 1. Quartal 2026 | |
| Wohnflächen | 47 m² - 89 m² | |
| Zimmeranzahl: | 1–3 | |
| Objektart | Eigentumswohnungen | |
| Kaufpreis | 199.900 EUR - 334.900 EUR | |
| Stellplätze | 10.000 EUR pro Außenstellplatz 15.000 EUR pro Carport | |
| Maklerprovision: | 3,57 % inkl. gesetzl. MwSt. |

31135 Hildesheim -Von-Emmich-Straße – Modernes Neubauprojekt im KfW 40 plus Standard
| Kaufpreis | 216.900 € - 532.900 € | |
| Zimmeranzahl | 2–3 Zimmer | |
| Wohnfläche | ca. 55 m2 - 125 m2 | |
| Bezugsfertig | voraussichtlich 2. Quartal 2024 | |
| Einheiten | 14 | |
| Kategorie | Gehoben |